|
Datos del producto:
|
| Viaje de la tabla (x) (milímetros): | 580 | Número de hachas: | 3 |
|---|---|---|---|
| Capacidad que trabaja a máquina: | Para trabajos de tipo medio | Viaje de la tabla (y) (milímetros): | 580 |
| Viaje de la tabla (z) (milímetros): | 130 | Forma cónica del eje: | MT4 |
| Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 80 - 1250 r.p.m | Condición: | Nuevo |
| Tipo: | VERTICAL | Poder del motor del eje (kilovatios): | 1,5 |
| Voltaje: | 220V/380V | Dimensión (L*W*H): | 845*910*1020M M |
| Peso (kilogramos): | 345 | Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | Precio competitivo | Industrias aplicables: | Uso en el hogar, venta al por menor, energía y explotación minera |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno | Tipo del márketing: | Producto caliente 2021 |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado | Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año | Componentes de la base: | Transporte, motor, bomba, recipiente del reactor, motor |
| Nombre de producto: | Perforación y fresadora | Modelo: | ZX45G |
| Palabra clave: | Manual de la fresadora | Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video |
|
Max Drilling Capacity
|
45 milímetros
|
Movimiento del eje
|
130 milímetros
|
|
Max Tapping Capacity
|
M12
|
Tamaño de la ranura de T
|
3*12 milímetro
|
|
Max Face Milling Capacity
|
32 milímetros
|
Velocidad del eje
|
95-1420rpm
|
|
Tamaño de la tabla
|
800*240 milímetro
|
Inclinación del cabezal a la izquierda e a la derecha
|
±90°
|
|
Eje Tapet
|
MT4
|
Tamaño del soporte
|
340*420*800m m
|
|
Viaje cruzado
|
200 milímetros
|
Distancia del eje a la columna
|
260 milímetros
|
|
Viaje longitudinal
|
580 milímetros
|
Distancia del eje a presentar
|
50-450 milímetros
|
|
Viaje vertical
|
450 milímetros
|
Motor
|
1500W 220V/380V
|
|
G.W
|
345kg
|
Tamaño que embala
|
700*700*840 milímetro
|
Teléfono: 0566-2610878