|
Datos del producto:
|
| Condición: | Nuevo | Max. Length del objeto (milímetros): | 400 |
|---|---|---|---|
| Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 50 - 2500 r.p.m | Capacidad que trabaja a máquina: | Para trabajos de tipo medio |
| Diámetro interior de eje (milímetros): | 38 | Length de Max. Turned (milímetros): | 400 milímetros |
| Tipo: | Horizontal | Poder del motor del eje (kilovatios): | 0,75 |
| Peso (kilogramos): | 80 kilogramos | Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | precio competitivo | Industrias aplicables: | Talleres de reparaciones de la maquinaria, fábrica, uso en el hogar, venta al por menor |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno | Tipo del márketing: | Producto caliente 2021 |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado | Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año | Componentes de la base: | Transporte, bomba, motor, caja de cambios, PLC, recipiente del reactor, motor |
| Grado automático: | Manual | Nombre: | WM210V-S |
| Tipo de la máquina: | Torno normal horizontal | Precisión: | Precisión |
| Diámetro interior de eje: | 38m m | Forma cónica del eje: | MT5 |
| Oscilación máximo sobre cama: | 210 | Motor: | 750w |
| Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video | Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modelo | Especificaciones | Parámetros |
| WM180V (motor del cepillo) (Motor sin cepillo) | Oscilación sobre cama | 180 milímetros |
| Oscilación sobre diapositiva cruzada | 110 milímetros | |
| Distancia entre los centros | 300 milímetros | |
| Anchura de la cama | 100 milímetros | |
| Diámetro interior de eje | 21 milímetros | |
| Forma cónica del eje | MT3 | |
| Número de velocidades del eje | Variable | |
| Gama de velocidades del eje | 50-2500 RPM | |
| Número de hilos métricos | 10 | |
| Gama de hilos métricos | 0.5-3 milímetros | |
| Número de hilos imperiales | 8 | |
| Gama de hilos imperiales | 8-44 T.P.I | |
| Gama de alimentación longitudinal | 0.1-0.2mm/R | |
| Tipo del poste de la herramienta | 4 | |
| Forma cónica del residuos de mezcla | MT2 | |
| Max Cross Slide Travel | 276m m | |
| Max Compoud Slide Travel | 75m m | |
| Max Carriage Travel | 55m m | |
| Motor | 220V 550W | |
| N/W G/W | 70kg/105kg | |
| Tamaño que embala | 800*450*450 milímetro | |
| Modelo | Especificaciones | Parámetros |
| WM210V (motor del cepillo) (Motor sin cepillo) | Oscilación sobre cama | 210 milímetros |
| Oscilación sobre diapositiva cruzada | 140 milímetros | |
| Distancia entre los centros | 400 milímetros | |
| Anchura de la cama | 100 milímetros | |
| Diámetro interior de eje | 21 milímetros | |
| Forma cónica del eje | MT3 | |
| Número de velocidades del eje | Variable | |
| Gama de velocidades del eje | 50-2500 RPM | |
| Número de hilos métricos | 10 | |
| Gama de hilos métricos | 0.5-3 milímetros | |
| Número de hilos imperiales | 8 | |
| Gama de hilos imperiales | 8-44 T.P.I | |
| Gama de alimentación longitudinal | 0.1-0.2mm/R | |
| Tipo del poste de la herramienta | 4 | |
| Forma cónica del residuos de mezcla | MT2 | |
| Max Cross Slide Travel | 55m m | |
| Max Compoud Slide Travel | 75m m | |
| Max Carriage Travel | 376m m | |
| Motor de DC | 220V 550W | |
| N/W G/W | 75kg/110kg | |
| Tamaño que embala | 900*450*450 milímetro | |
| Modelo | Especificaciones | Parámetros |
| WM210V-S (motor del cepillo) (Motor sin cepillo) | Oscilación sobre cama | 210 milímetros |
| Oscilación sobre diapositiva cruzada | 140 milímetros | |
| Distancia entre los centros | 400 milímetros | |
| Anchura de la cama | 100 milímetros | |
| Diámetro interior de eje | 38 milímetros | |
| Forma cónica del eje | MT5 | |
| Número de velocidades del eje | Variable | |
| Gama de velocidades del eje | 50-2500 RPM | |
| Número de hilos métricos | 14 | |
| Gama de hilos métricos | 0.3-3 milímetros | |
| Número de hilos imperiales | 10 | |
| Gama de hilos imperiales | 10-44 T.P.I | |
| Gama de alimentación longitudinal | 0.08-0.19mm/R | |
| Tipo del poste de la herramienta | 4 | |
| Forma cónica del residuos de mezcla | MT2 | |
| Max Cross Slide Travel | 55m m | |
| Max Compoud Slide Travel | 75m m | |
| Max Carriage Travel | 376m m | |
| Motor de DC | 220V 750W | |
| N/W G/W | 80kg/115kg | |
| Tamaño que embala | 900*450*450 milímetro | |
| Modelo | Especificaciones | Parámetros |
| WM210V-L (motor del cepillo) (Motor sin cepillo) | Oscilación sobre cama | 210 milímetros |
| Oscilación sobre diapositiva cruzada | 140 milímetros | |
| Distancia entre los centros | 800 milímetros | |
| Anchura de la cama | 100 milímetros | |
| Diámetro interior de eje | 38 milímetros | |
| Forma cónica del eje | MT5 | |
| Número de velocidades del eje | Variable | |
| Gama de velocidades del eje | 50-2500 RPM | |
| Número de hilos métricos | 14 | |
| Gama de hilos métricos | 0.3-3 milímetros | |
| Número de hilos imperiales | 10 | |
| Gama de hilos imperiales | 10-44 T.P.I | |
| Gama de alimentación longitudinal | 0.08-0.19mm/R | |
| Tipo del poste de la herramienta | 4 | |
| Forma cónica del residuos de mezcla | MT2 | |
| Max Cross Slide Travel | 55m m | |
| Max Compoud Slide Travel | 75m m | |
| Max Carriage Travel | 776m m | |
| Motor de DC | 220V 750W | |
| N/W G/W | 94kg/130kg | |
| Tamaño que embala | 1300*450*450 milímetro | |
| Modelo | Especificaciones | Parámetros |
| WM210V-G (motor del cepillo) (Motor sin cepillo) | Oscilación sobre cama | 210 milímetros |
| Oscilación sobre diapositiva cruzada | 140 milímetros | |
| Distancia entre los centros | 400 milímetros | |
| Anchura de la cama | 100 milímetros | |
| Diámetro interior de eje | 21 milímetros | |
| Forma cónica del eje | MT3 | |
| Número de velocidades del eje | Variable | |
| Gama de velocidades del eje | 50-2500 RPM | |
| Número de hilos métricos | 10 | |
| Gama de hilos métricos | 0.5-3 milímetros | |
| Número de hilos imperiales | 8 | |
| Gama de hilos imperiales | 8-44 T.P.I | |
| Gama de alimentación longitudinal | 0.09-0.19mm/R | |
| Tipo del poste de la herramienta | 4 | |
| Forma cónica del residuos de mezcla | MT2 | |
| Max Cross Slide Travel | 55m m | |
| Max Compoud Slide Travel | 75m m | |
| Max Carriage Travel | 366m m | |
| Motor de DC | 220V 550W | |
| N/W G/W | 80kg/115kg | |
| Tamaño que embala | 900*450*450 milímetro |
Si información adicional de la necesidad, pls no dude en para entrarnos en contacto con.
![]()
![]()
![]()
![]()
Q1: ¿Cuál es su MOQ?
Teléfono: 0566-2610878